Lave vaisselle encastrable BOSCH SMI4ECS28F Serenity
€ 1.099,00 Le prix initial était : € 1.099,00.€ 679,00Le prix actuel est : € 679,00.
En stock
Lave vaisselle encastrable BOSCH SMI4ECS28F Serenity
Performance énergétique et efficacité
Le lave-vaisselle encastrable BOSCH SMI4ECS28F, de la Série 4, se distingue par sa classe énergétique A, offrant une consommation maîtrisée et respectueuse de l’environnement. Il utilise seulement 54 kWh pour 100 cycles et 9 litres d’eau par cycle en programme Eco. Avec une capacité de 14 couverts, il répond parfaitement aux besoins des familles nombreuses. Son moteur EcoSilence Drive assure un fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 42 dB, réduit à 41 dB en mode Silence pour un confort optimal dans la cuisine.
Fonctionnalités et flexibilité d’utilisation
Le BOSCH SMI4ECS28F propose des options avancées telles que le séchage Extra, qui garantit un séchage efficace même pour les articles en plastique. Le système Rackmatic permet de régler la hauteur du panier supérieur sur trois niveaux pour s’adapter à tous les types de vaisselle. Les paniers Flex et le tiroir à couverts optimisent l’espace de chargement. Grâce à Home Connect, il est possible de contrôler et diagnostiquer le lave-vaisselle à distance via une application mobile, simplifiant son utilisation. Les nombreux programmes, dont Eco 50°C et Intensif 70°C, couvrent tous les besoins de lavage, tandis que le système AquaStop protège contre les risques de fuites d’eau.
Caractéristiques du produit
| Catégorie | Caractéristique | Détail / Description |
|---|---|---|
| Installation | Type d’installation | Encastrable avec panneau de commande apparent |
| Avantage intégrable | Conçu pour être encastré dans une niche, possibilité d’ajouter une façade identique au reste de la cuisine | |
| Pour une niche (l x h x p) | 60 x 81,5 x 55 cm | |
| Façade décorative | Non incluse, à fixer selon la cuisine équipée | |
| Compatible plinthe basse | Non, la porte décorative est fixe | |
| Aide type ouverture de porte | Plinthe ≤ 9 cm : nécessite un lave-vaisselle compatible plinthes basses ; Plinthe > 9 cm : tous systèmes compatibles | |
| Dimension hors top | 81,5 cm | |
| Pieds réglables | Oui | |
| Top amovible | Non concerné | |
| Avantage Top amovible | Prévu pour installation sous plan de travail | |
| Confort sonore | Niveau sonore | 42 dB |
| Classe sonore | B | |
| Programme différé | 24 heures | |
| Avantage programme différé | Permet de lancer un cycle aux heures creuses ou en votre absence | |
| Programme silence | Oui | |
| Avantage programme silence | Fonctionnement avec niveau sonore réduit | |
| Séchage | Type de séchage | Échangeur thermique, réservoir d’eau sur la paroi pour un séchage optimal et préserver la brillance des verres |
| Ouverture automatique de la porte | Oui | |
| Avantage ouverture automatique | Permet à l’air de pénétrer, évacue la vapeur et sèche efficacement la vaisselle | |
| Aménagement intérieur | Nombre de couverts | 14 couverts |
| Panier à couverts | Sans panier | |
| Tiroir à couverts | Oui, placé en haut, +25% d’espace dans le panier inférieur | |
| Panier supérieur réglable | Oui, chargé | |
| Avantage panier supérieur réglable | Permet de laver grands plats et verres à pied | |
| Panier du bas relevable | Non | |
| Picots rabattables | Oui | |
| Support à verres rabattable | Oui | |
| Aménagement spécifique verres | Oui | |
| Avantage aménagement verres | Protège les verres fragiles lors du lavage | |
| Boîte à produits MaxiPerformance | Oui | |
| Avantage boîte MaxiPerformance | Répartition homogène de la pastille de nettoyage | |
| Programmes | Nombre de programmes | 6 |
| Détails programmes | Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Quotidien 60°C, Silence 50°C, Favourite | |
| Programme demi charge | Oui | |
| Capteur de salissure | Oui | |
| Avantage capteur de salissure | Ajuste la durée selon le degré de salissure pour une consommation adaptée | |
| Praticité | Affichage au sol | Non |
| Affichage temps restant | Oui | |
| Connecté | Oui | |
| Éclairage intérieur | Non | |
| Dosage automatique | Non | |
| Fonctions connectées | Conseils via App, guide lavage, alertes consommation, astuces, programmes additionnels, compteur de pastille | |
| Consommation et énergie | Durée cycle programme éco | 5 h |
| Consommation électricité / 100 cycles | 54 kWh | |
| Consommation eau / cycle | 9,0 L | |
| Coût annuel électricité | 30 € | |
| Coût annuel eau | 11 € | |
| Coût annuel utilisation | 41 € | |
| Label énergie | A | |
| Basse consommation | Jusqu’à 50% d’économie par rapport à la classe F (source ADEME) | |
| Conception | Type moteur | Induction |
| Avantage moteur | Ultra-plat, espace de lavage augmenté, plus résistant, silencieux et économe | |
| Paroi de la cuve | Inox | |
| Avantage inox | Résistant, durable, évite les mauvaises odeurs | |
| Fond de la cuve | Inox | |
| Sécurité | Sécurité enfant | Oui |
| Principe sécurité enfant | Nécessite plus de force pour ouvrir la porte | |
| Sécurité Aquastop | Oui | |
| Principe Aquastop | Coupe l’arrivée d’eau en cas de fuite ou débordement | |
| Dimensions | Hauteur sans top | 81,5 cm |
| Longueur cordon électrique | 175 cm | |
| Poids net | 33,9 kg | |
| Poids brut | 38,0 kg | |
| L x H x P | 59,8 x 81,5 x 57,3 cm | |
| Informations complémentaires | Fabriqué en | Allemagne |
| Garantie | 2 ans | |
| Disponibilité pièces détachées | 15 ans à compter de la date d’achat | |
| Référence constructeur | SMI4ECS28F Serenity | |
| Marque | BOSCH |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.