Lave vaisselle 60 cm BOSCH SMS4EVW36F, SERENITY, Efficient Dry
€ 799,00 Le prix initial était : € 799,00.€ 485,00Le prix actuel est : € 485,00.
En stock
Lave vaisselle 60 cm BOSCH SMS4EVW36F, SERENITY, Efficient Dry
Séchage optimal avec Efficient Dry
Le lave-vaisselle BOSCH SMS4EVW36F de la série 4 intègre la technologie Efficient Dry, qui assure un séchage efficace et complet de votre vaisselle. À la fin du cycle, la porte s’ouvre automatiquement pour permettre l’évacuation de l’humidité, garantissant des assiettes, verres et couverts parfaitement secs. Cette innovation réduit également la consommation d’énergie et limite l’usage de serviettes ou torchons pour essuyer la vaisselle.
Le moteur EcoSilence Drive assure un fonctionnement très silencieux, avec seulement 44 dB, ce qui le rend particulièrement adapté aux cuisines ouvertes ou aux environnements sensibles au bruit.
Capacité et flexibilité pour un rangement optimal
Avec ses 14 couverts, le BOSCH SMS4EVW36F convient parfaitement aux familles nombreuses et à ceux qui reçoivent souvent. Les paniers VarioFlex et le tiroir à couverts offrent une grande souplesse pour organiser la vaisselle selon vos besoins.
Le système Rackmatic permet de régler la hauteur du panier supérieur sur trois niveaux, même lorsqu’il est chargé, offrant ainsi plus de place pour les grands plats dans le panier inférieur. Les picots rabattables dans les deux paniers facilitent le lavage des casseroles, poêles et autres ustensiles volumineux.
Programmes et options pour un lavage personnalisé
Le lave-vaisselle propose 6 programmes principaux : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C et Favourite (pré-rinçage). Il dispose également de 4 options complémentaires : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge et SpeedPerfect+, pour un lavage jusqu’à trois fois plus rapide.
Grâce à la connectivité Home Connect, il est possible de piloter votre appareil à distance via l’application mobile dédiée. Vous pouvez démarrer un cycle, recevoir des notifications et obtenir des conseils d’entretien personnalisés, même lorsque vous êtes absent.
Confort et sécurité au quotidien
Le lave-vaisselle BOSCH SMS4EVW36F allie confort et sécurité. Le système AquaStop protège entièrement contre les fuites d’eau, offrant une tranquillité d’esprit totale. La fonction départ différé (1 à 24 heures) permet d’adapter le cycle à votre emploi du temps, tandis que la sécurité enfants empêche toute modification accidentelle des réglages.
Le triple filtre autonettoyant et l’échangeur thermique garantissent une hygiène parfaite, tandis que la boîte à produits MaxiPerformance et le système Auto 3in1 optimisent l’utilisation des détergents pour des résultats impeccables à chaque lavage.
Caractéristiques du produit
| Catégorie | Caractéristique | Détail / Avantage |
|---|---|---|
| Installation | Type d’installation | Pose libre avec panneau de commande apparent |
| Avantage pose libre | Il peut être posé librement dans la cuisine et possède sa propre façade | |
| Façade décorative | Non nécessaire | |
| Compatible plinthe basse | Non, la porte décorative à ajouter est à visser et sera fixe | |
| Dimension hors top | 81,5 cm | |
| Pieds réglables | Oui | |
| Top amovible | Oui | |
| Avantage Top amovible | Prévu pour installation sous plan de travail | |
| Confort sonore | Niveau sonore | 44 dB |
| Classe d’efficacité sonore | B | |
| Programme différé | 24 heures | |
| Avantage programme différé | Permet de lancer un cycle aux heures creuses ou en votre absence | |
| Programme silence | Oui | |
| Avantage programme silence | Niveau sonore réduit pendant le lavage | |
| Séchage | Type de séchage | Échangeur thermique, réservoir d’eau pour améliorer le séchage et protéger les verres |
| Ouverture automatique de la porte | Oui | |
| Avantage ouverture automatique | La porte s’ouvre en fin de cycle pour laisser la vapeur s’échapper et sécher vaisselle, couverts et plats | |
| Aménagement intérieur | Nombre de couverts | 14 couverts |
| Panier à couverts | Sans panier | |
| Tiroir à couverts | Oui, dans la partie haute pour 25% d’espace supplémentaire dans le panier inférieur | |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui, chargé | |
| Avantage panier supérieur réglable | Permet de laver des plats ou grands verres à pied | |
| Panier du bas relevable | Non | |
| Picots rabattables | Oui | |
| Support à verres rabattable | Oui | |
| Aménagement spécifique verres | Oui | |
| Avantage aménagement verres | Protège les verres fragiles pendant le lavage | |
| Boîte à produits MaxiPerformance | Oui | |
| Avantage boîte MaxiPerformance | Répartition homogène de la pastille de nettoyage | |
| Programmes | Nombre de programmes | 6 |
| Détails programmes | Eco 50°C, Auto 45-65°C, Intensif 70°C, Programme 1h 65°C, Silence 50°C, Favourite | |
| Programme demi-charge | Oui | |
| Capteur de salissure | Oui | |
| Avantage capteur de salissure | Ajuste la durée du cycle selon l’état de la vaisselle pour une consommation adaptée | |
| Praticité | Affichage au sol | Non |
| Affichage temps restant | Oui | |
| Affichage bande lumineuse | Non | |
| Connecté | Oui | |
| Éclairage intérieur | Non | |
| Dosage automatique | Non | |
| Ouverture assistée porte | Oui, légère pression ou tirage pour que la porte s’entrouvre automatiquement | |
| Application Home Connect | Conseils, guide de lavage, alertes niveau sel/liquide rinçage, support maintenance, programmes additionnels, compteur de pastilles | |
| Consommation et économie d’énergie | Durée cycle programme éco | 4 h |
| Consommation électricité 100 cycles | 65 kWh | |
| Consommation eau (programme éco) | 9,0 L / cycle | |
| Coût annuel électricité (280 cycles) | 37 € | |
| Coût annuel eau (280 cycles) | 11 € | |
| Coût annuel d’utilisation (280 cycles) | 48 € | |
| Label énergie | B | |
| Basse consommation | Jusqu’à 40% d’économie par rapport à la classe F (source ADEME) | |
| Conception | Type de moteur | Induction |
| Avantage moteur | Ultra-plat, augmente la hauteur de la cuve, plus résistant, silencieux et moins énergivore | |
| Paroi de la cuve | Inox | |
| Avantage inox | Matériau durable, résistant et hygiénique | |
| Fond de la cuve | Plastique (Polypropylène) | |
| Sécurité | Sécurité enfant | Non |
| Sécurité Aquastop | Oui | |
| Principe Aquastop | Coupe l’arrivée d’eau en cas de fuite ou débordement | |
| Dimensions | Hauteur sans top | 81,5 cm |
| Longueur cordon électrique | 175 cm | |
| Poids net | 52,6 kg | |
| Poids brut | 53,6 kg | |
| L x H x P | 60 x 84,5 x 60 cm | |
| Informations complémentaires | Fabriqué en | Pologne |
| Garantie | 2 ans | |
| Disponibilité pièces détachées | 15 ans à compter de la date d’achat | |
| Référence constructeur | SMS4EVW36F SERENITY | |
| Marque | BOSCH |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.